Medición | Valor de DO en el agua |
Rango de medida | 0 ~ 40,00 mg/l |
Resolución | 0,01 mg/l |
Rango de temperatura | -20 ~ 60 °C |
Tipo de sensor | Sensor de celda galvánica |
Precisión de medición | <0,5 mg/l |
Modo de salida | Puerto RS485*1 |
Protocolo de comunicación | Compatible con el protocolo estándar MODBUS-RTU |
Modo de comunicación | RS485 9600,8,1,N (por defecto) |
IDENTIFICACIÓN | 1~255 ID predeterminado 01 (0x01) |
Método de fijación | Calibración y parámetros de configuración remota RS485 |
Modo de suministro de energía | 12 V CC |
Consumo de energía | 30 mA a 12 V CC |
Puerto de comunicación: RS485
Configuración del puerto: 9600,N,8,1 (por defecto)
Dirección del dispositivo: 0x01 (por defecto)
Especificaciones del protocolo: Modbus RTU
Comandos admitidos: 0x03 leer registro
0X06 escritura de registro | 0x10 escritura de registro continua
- Formato del marco de información
0x03 leer datos [HEX] |
01 | 03 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× |
DIRECCIÓN | Código de función | Dirección del cabezal de datos | Longitud de los datos | Código de verificación |
0x06 escribir datos [HEX] |
01 | 06 | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× |
DIRECCIÓN | Código de función | Dirección de datos | Escribir datos | Código de verificación |
Observaciones: El código de verificación es 16CRC con un byte bajo por delante.
0x10 Datos de escritura continua [HEX] |
01 | 10 | ×× ×× | ×××× |
DIRECCIÓN | Código de función | Dirección de datos | Número de registro |
×× | ×× ×× | ×× ×× | |
Número de byte | Escribir datos | Código de verificación | |
- Formato de los datos de registro
DIRECCIÓN | Nombre de los datos | Coeficiente de conmutación | Estado |
0 | Temperatura | 0,1 °C | R |
1 | HACER | 0,01 mg/l | R |
2 | Saturabilidad | 0,1 % de oxígeno disuelto | R |
3 | Sensor. punto nulo | 0,1% | R |
4 | Sensor. pendiente | 0,1 mV | R |
5 | Sensor.MV | 0,1% S | R |
6 | Estado del sistema. 01 | Formato 4*4bit 0xFFFF | R |
7 | Estado del sistema.02 Dirección de comando de usuario | Formato: 4*4bit 0xFFFF | R/W |
Observaciones: Los datos en cada dirección son un entero con signo de 16 bits y una longitud de 2 bytes.
El resultado real = Datos de registro * coeficiente de conmutación
Estado:R=solo lectura; R/W= lectura/escritura