| Producto | Transmisor de presión diferencial |
| Modelo | MIK-2051LT |
| Rango de medida | -100 kPa··· 0~0,1 kPa··· 3 MPa |
| Resolución de indicación | ±0,075 %; ±0,01 % FS |
| Temperatura ambiente | -40 ~ 85 ℃ (tipo de temperatura ultra alta hasta 600 ℃) |
| Temperatura media | -40 ~ 100 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -50 ~ 85 ℃ |
| Señal de salida | Salida analógica de 4-20 mA / con comunicación HART |
| Protección de la carcasa | IP67 |
| Material del diafragma | Acero inoxidable 316L, Hastelloy C, admite otros diseños personalizados. |
| Carcasa del producto | Aleación de aluminio, apariencia de revestimiento epoxi. |
| Peso | 3,3 kg |
Lista de referencias de la relación entre el código de tramo y el tramo
| Código de lapso | Distancia mínima | Alcance máximo | Presión nominal de trabajo (máx.) |
| B | 1 kPa | 6 kPa | La presión nominal de la brida de nivel |
| do | 4 kPa | 40 kPa |
| D | 25 kPa | 250 kPa |
| F | 200 kPa | 3 MPa |
Lista de referencias de la relación entre el ala de nivel y el tramo mínimo
| Brida de nivel | Diámetro normal | Distancia mínima |
| Tipo plano | Diámetro interior 50/2'' | 4 kPa |
| Diámetro interior 80/2'' | 2 kPa |
| DN100/4'' | 2 kPa |
| Tipo de inserción | Diámetro interior 50/2'' | 6 kPa |
| Diámetro interior 80/3'' | 2 kPa |
| Diámetro interior 100/4'' | 2 kPa |
Es adecuado para medir medios fluidos como temperaturas ultra altas de 600 ℃, alta viscosidad, corrosividad, fácil precipitación, etc.
Rango de medición (sin desplazamiento): 0-6 kPa ~ 3 MPa
Líquido de relleno: aceite de silicona, aceite vegetal.
Diafragma: SS316L, Hastelloy C, tantalio, SS316L chapado en oro, SS316L chapado en PTFE, SS316L chapado en PDA, SS316L chapado en FEP